NotreDame-Marathon
Verfügbare Räume: C107-85-2 und C107-34
Seite auffrischen / reload Page
Stadtwertung 1.-10. vom 06.10.07, 12:28 (Serverzeit) |
|---|
| Platz | Punkte | Stadt |
| 1. | 950 | C64 Carcassonne-PlageC64 Carcassonne-Plage 1.Platz, 950 Punkte 333 Spiele: 198/94/41/0/0/0/0 davon 182 gewonnen: 129/39/14/0/0/0/0 Siegquote: 54% 2.85 Punkte pro Spiel |
| 2. | 806 | C0 ARMfeldC0 ARMfeld 2.Platz, 806 Punkte 309 Spiele: 128/112/66/3/0/0/0 davon 88 gewonnen: 41/34/12/1/0/0/0 Siegquote: 28% 2.60 Punkte pro Spiel |
| 3. | 792 | C111 Queen's GambitC111 Queen's Gambit 3.Platz, 792 Punkte 331 Spiele: 217/87/23/4/0/0/0 davon 141 gewonnen: 112/25/3/1/0/0/0 Siegquote: 42% 2.39 Punkte pro Spiel |
| 4. | 241 | C79 LibertyCityC79 LibertyCity 4.Platz, 241 Punkte 74 Spiele: 26/29/13/6/0/0/0 davon 31 gewonnen: 15/13/2/1/0/0/0 Siegquote: 41% 3.25 Punkte pro Spiel |
| 5. | 150 | C124 ChinaTownC124 ChinaTown 5.Platz, 150 Punkte 44 Spiele: 19/20/5/0/0/0/0 davon 28 gewonnen: 12/13/3/0/0/0/0 Siegquote: 63% 3.40 Punkte pro Spiel |
| 6. | 132 | C120 OvertimeC120 Overtime 6.Platz, 132 Punkte 51 Spiele: 35/10/6/0/0/0/0 davon 23 gewonnen: 17/4/2/0/0/0/0 Siegquote: 45% 2.58 Punkte pro Spiel |
| 7. | 126 | C187 LupusLandingC187 LupusLanding 7.Platz, 126 Punkte 36 Spiele: 25/9/2/0/0/0/0 davon 32 gewonnen: 23/7/2/0/0/0/0 Siegquote: 88% 3.50 Punkte pro Spiel |
| 8. | 121 | C107 HardRockC107 HardRock 8.Platz, 121 Punkte 61 Spiele: 36/20/5/0/0/0/0 davon 14 gewonnen: 12/2/0/0/0/0/0 Siegquote: 22% 1.98 Punkte pro Spiel |
| 9. | 112 | C122 BlauesBlutC122 BlauesBlut 9.Platz, 112 Punkte 50 Spiele: 25/17/8/0/0/0/0 davon 13 gewonnen: 8/3/2/0/0/0/0 Siegquote: 26% 2.24 Punkte pro Spiel |
| 10. | 92 | C22 MysteriaC22 Mysteria 10.Platz, 92 Punkte 42 Spiele: 27/15/0/0/0/0/0 davon 16 gewonnen: 14/2/0/0/0/0/0 Siegquote: 38% 2.19 Punkte pro Spiel |
58 Städte (A-Z, a-z): <SciFi-City>, ARMfeld, Ankh-Morpork, Arena-auf-Schalke, Babylon, BeggarsHome, BlauesBlut, BridgeTown, Bruchtal, Burgundy.Ridge, Carcassonne-Plage, Catan, ChinaTown, Clantobia, CrazyTown, Diamond, Dragontown, EDEN, Edoras, Emerald.City, EnglishTown, FamilyCity, FamilyGames&Friends, GrandHotel, HardRock, Heaven&Hell, Highlands, Hispania, Illuminati, LeseLust, LibertyCity, LionRock, LosVelozes, LoveStory, LupusLanding, Malediven, Mysteria, Nexus, NightowlsHome, Overtime, Pirates Cove, Queen's Gambit, Rembrandt, Ruehrei, Samurai-Village, Schnürpelschnallenhausen, SilentHill, Smallville, Stadtflucht, Stonehenge, Taom, Teenytown, TerraBrasilis, The.Great.White.North, VOICES, Venezia, WolvesVillage, X-Stadt.
Seite auffrischen / reload PageEinzelwertung 1.-15. vom 06.10.07, 12:28 (Serverzeit) |
|---|
| Platz | Punkte | Name |
3 Spieler (A-Z, a-z): BaronHelix, Elengal, fiff.
| All-Time-Bestenliste |
|---|
| beste Einzelspieler |
|---|
| Platz | Name | Punkte | Datum |
|---|
| 1. | Licherkette (C79) | 71 | 23.09. |
| 2. | nevinchen (C120) | 68 | 18.09. |
| 3. | mausns (C111) | 67 | 18.09. |
| 4. | DavideEngel (C111) | 60 | 25.09. |
| 5. | mausns (C111) | 59 | 27.09. |
| 6. | mausns (C111) | 58 | 17.09. |
| 7. | nakimura (C64) | 55 | 22.09. |
| 8. | mausns (C111) | 55 | 24.09. |
| 9. | mausns (C111) | 53 | 26.09. |
| 10. | mausns (C111) | 52 | 20.09. |
| Tagessieger |
|---|
| Datum | Tagessieger |
|---|
| 28.09. | moumoune |
| 27.09. | mausns |
| 26.09. | mausns |
| 25.09. | DavideEngel |
| 24.09. | mausns |
| 23.09. | Licherkette |
| 22.09. | nakimura |
| 21.09. | moumoune |
| 20.09. | mausns |
| 19.09. | Beccy |
| 18.09. | nevinchen |
| 17.09. | mausns |
| 16.09. | mausns |
| 15.09. | Beccy |
| 14.09. | Caspar81 |
| | Punkte |
|---|
| | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 5. Platz |
|---|
| 2er | 3 | 1 | -- | -- | -- |
|---|
| 3er | 5 | 3 | 1 | -- | -- |
|---|
| 4er | 7 | 5 | 3 | 2 | -- |
|---|
| 5er | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
|---|
Wichtige Bemerkung: Das Spiel kann nur gewertet werden, wenn beim letzten Spielzug alle Plätze besetzt sind!
Besondere Vorkommnisse: