FinstereFlure-Marathon
Verfügbare Räume: C107-85-1 und C107-35
Seite auffrischen / reload Page
Stadtwertung 1.-10. vom 29.09.07, 07:40 (Serverzeit) |
|---|
| Platz | Punkte | Stadt |
| 1. | 780 | C188 BruchtalC188 Bruchtal 1.Platz, 780 Punkte 233 Spiele: 109/76/39/9/0/0/0 davon 80 gewonnen: 50/22/5/3/0/0/0 Siegquote: 34% 3.34 Punkte pro Spiel |
| 2. | 587 | C79 LibertyCityC79 LibertyCity 2.Platz, 587 Punkte 149 Spiele: 67/47/28/6/1/0/0 davon 65 gewonnen: 40/16/9/0/0/0/0 Siegquote: 43% 3.93 Punkte pro Spiel |
| 3. | 332 | C0 ARMfeldC0 ARMfeld 3.Platz, 332 Punkte 77 Spiele: 14/26/30/7/0/0/0 davon 28 gewonnen: 4/11/11/2/0/0/0 Siegquote: 36% 4.31 Punkte pro Spiel |
| 4. | 183 | C107 HardRockC107 HardRock 4.Platz, 183 Punkte 47 Spiele: 14/20/9/3/1/0/0 davon 15 gewonnen: 5/7/3/0/0/0/0 Siegquote: 31% 3.89 Punkte pro Spiel |
| 5. | 148 | C30 DragontownC30 Dragontown 5.Platz, 148 Punkte 47 Spiele: 25/18/4/0/0/0/0 davon 18 gewonnen: 12/6/0/0/0/0/0 Siegquote: 38% 3.14 Punkte pro Spiel |
| 6. | 64 | C55 Japanese-IsleC55 Japanese-Isle 6.Platz, 64 Punkte 12 Spiele: 7/3/1/0/1/0/0 davon 10 gewonnen: 7/2/0/0/1/0/0 Siegquote: 83% 5.33 Punkte pro Spiel |
| 7. | 48 | C131 HighlandsC131 Highlands 7.Platz, 48 Punkte 13 Spiele: 2/11/0/0/0/0/0 davon 4 gewonnen: 1/3/0/0/0/0/0 Siegquote: 30% 3.69 Punkte pro Spiel |
| 8. | 27 | C70 HogwartsC70 Hogwarts 8.Platz, 27 Punkte 5 Spiele: 0/2/2/1/0/0/0 davon 3 gewonnen: 0/2/1/0/0/0/0 Siegquote: 60% 5.40 Punkte pro Spiel |
| 9. | 24 | C138 SmallvilleC138 Smallville 9.Platz, 24 Punkte 5 Spiele: 0/2/1/2/0/0/0 davon 1 gewonnen: 0/0/0/1/0/0/0 Siegquote: 20% 4.80 Punkte pro Spiel |
| 10. | 23 | C10 EnglishTownC10 EnglishTown 10.Platz, 23 Punkte 5 Spiele: 1/2/2/0/0/0/0 davon 2 gewonnen: 0/1/1/0/0/0/0 Siegquote: 40% 4.60 Punkte pro Spiel |
36 Städte (A-Z, a-z): 1001Nacht, ARMfeld, AVALON, Alkatraz, Antares, Arena-auf-Schalke, BEINFeld, Biiinopolis, BlauesBlut, Bruchtal, Burgundy.Ridge, Carcassonne-Plage, Comune, Dragontown, Edoras, Elasund, EnglishTown, FamilyCity, HardRock, Highlands, Hogwarts, Insel-Eutopia, IsleOfJoy, Japanese-Isle, LibertyCity, Mittelerde, Mysteria, NewEdition, Phantasia, Praha, Ruhrgebiet, Smallville, Stadtflucht, Versailles, WaltDisney-City, WolvesVillage.
Seite auffrischen / reload PageEinzelwertung 1.-15. vom 29.09.07, 07:40 (Serverzeit) |
|---|
| Platz | Punkte | Name |
0 Spieler (A-Z, a-z): .
| All-Time-Bestenliste |
|---|
| beste Einzelspieler |
|---|
| Platz | Name | Punkte | Datum |
|---|
| 1. | SirElli (C188) | 107 | 23.09. |
| 2. | Heidekater (C79) | 100 | 25.09. |
| 3. | scoutini (C188) | 94 | 25.09. |
| 4. | Heidekater (C79) | 77 | 22.09. |
| 5. | Tuffnuckel (C188) | 75 | 25.09. |
| 6. | Heidekater (C79) | 61 | 27.09. |
| 7. | Heidekater (C79) | 60 | 26.09. |
| 8. | squarefee (C188) | 59 | 23.09. |
| 9. | scoutini (C188) | 58 | 26.09. |
| 10. | Heidekater (C79) | 55 | 15.09. |
| Tagessieger |
|---|
| Datum | Tagessieger |
|---|
| 28.09. | patchi |
| 27.09. | Heidekater |
| 26.09. | Heidekater |
| 25.09. | Heidekater |
| 24.09. | CobraDundee |
| 23.09. | SirElli |
| 22.09. | Heidekater |
| 21.09. | Heidekater |
| 20.09. | Heidekater |
| 19.09. | Heidekater |
| 18.09. | Heidekater |
| 17.09. | BlueBear |
| 16.09. | felixderzweite |
| 15.09. | Heidekater |
| 14.09. | Heidekater |
| | Punkte |
|---|
| | 0 Gerettete | 1 Geretteter | 2 Gerettete | 3 Gerettete |
|---|
| 2er | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|
| 3er | 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|
| 4er | 2 | 3 | 4 | 6 |
|---|
| 5er | 2 | 4 | 7 | -- |
|---|
| 6er | 2 | 4 | 8 | -- |
|---|
| 7er | 2 | 5 | 9 | -- |
|---|
Bonuspunkte für den Sieg
Zusätzlich gibt es für den Sieg einen Bonus, abhängig von der Tischgröße:
| | Bonus |
|---|
| | 2er-Tisch | 3er-Tisch | 4er-Tisch | 5er-Tisch | 6er-Tisch | 7er-Tisch |
|---|
| Punkte | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|---|
Wichtige Bemerkung: Das Spiel kann nur gewertet werden, wenn beim letzten Spielzug alle Plätze besetzt sind!
Die maximale Zahl geretteter Pöppel liegt bei 3 (2er bis 4er-Tische) bzw. bei 2 (5er bis 7er-Tische),
selbst wenn man schafft mehr zu retten.
Das Punktesystem orientiert sich an dem übertragenen Spielergebnis.
Besondere Vorkommnisse: