Stand: 03.08.2016 07:39 Uhr
OldFolksTown Raumliste :
| Raum | Name | Bewohner | Spiel | Gebäude/Garten | Aktiv |
| C4-0 | The Red Dragon Inn | | Tichu | | X |
|---|
| C4-1 | The Old Settlers House | | Siedler | | X |
|---|
| C4-2 | Wirtshaus zum hungrigen Baer | | Halali | | X |
|---|
| C4-3 | Sogar älter als wir! | | StoneAge | | X |
|---|
| C4-4 | Das Fallberg-Haus | | CantStop | | X |
|---|
| C4-5 | Zu den drei Freiheiten | | Fuersten | | X |
|---|
| C4-6 | Markthalle | | Bazaar | | X |
|---|
| C4-7 | Nimm2mehr | | Siedler | | X |
|---|
| C4-8 | Zur verlorenen Stadt | | Kingsburg | | X |
|---|
| C4-9 | Ratskeller | | KUK | | X |
|---|
| C4-10 | Zum armen Bauern | | Carcassonne | | X |
|---|
| C4-11 | OldFolksTown | Don_Vito | | Garten | |
|---|
| C4-12 | Jardin de Felice | Felice | | Garten | |
|---|
| C4~13 | Hauptlager | | | Lager | |
|---|
| C4~14 | Hafenlager | | | Lager | |
|---|
| C4-15 | S.OFT Chapel | | Mahjongg | | X |
|---|
| C4-16 | Palast von Prinzessin Cat | Cat | CCJuS | | aus |
|---|
| C4-17 | Zelt der Zahlen | | Numeri | | X |
|---|
| C4-18 | Zur Wiener Gemütlichkeit | Happy | | Garten | |
|---|
| C4-19 | Schatzzo Palazzo | Don_Vito | Drachenherz | | X |
|---|
| C4-20 | SpanischeArmada | | KingdomBuilder | | X |
|---|
| C4~21 | Speisekammer | | | Lager | |
|---|
| C4~22 | Handelshaus der Hansestadt | | | Hanse | |
|---|
| C4~23 | Wohngebäude | | | Wohngebaeude | |
|---|
| C4-24 | OldFolksTown | shiryouri | | Garten | |
|---|
| C4-25 | Waldaufseher Shir | shiryouri | Bruegge | | aus |
|---|
| C4~26 | Wollkammer | | | Lager | |
|---|
| C4-27 | Das achte Wunder | | 7Wonders | | X |
|---|
| C4-28 | Bohneneintopf | | BohnDuell | | X |
|---|
| C4~30 | Zum goldenen Amboss | | | Schmiede | |
|---|
| C4-32 | Zum alten Clan | | Clans | | X |
|---|
| C4-34 | OldDiceChurch | | FiveDice | | X |
|---|
| C4-35 | Zum Dicken Gefolgsmann | | Carcassonne | | X |
|---|
| C4-36 | vaeterkens paradies | vaeterken | | Garten | |
|---|
| C4-37 | Aura des Spielens | | Sologammon | | X |
|---|
| C4~38 | Residenz von Herzog PeteK | PeteK | | | |
|---|
| C4-39 | Palast von Prinz vaeterken | vaeterken | Tichu | | X |
|---|
| C4-40 | Zum alten Sünder | | Doppelkopf | | X |
|---|
| C4~41 | Info Center | | | Manager | |
|---|
| C4-42 | Château de Felice | Felice | ParisParis | | X |
| C4-43 | Köln-Junkersdorf | Beppo | | Garten | |
|---|
| C4-44 | name Heldentenors Ferieninsel | caruso | | Garten | |
|---|
| C4-45 | Palast von Kronprinz caruso | caruso | SaeulenDerErde | | X |
|---|
| C4-46 | Monis kleines Sternchen | monika* | | Garten | |
|---|
| C4-47 | MonisZuHause | monika* | Zatre | | X |
|---|
| C4-48 | Palast von König Beppo | Beppo | ThurnUndTaxis | | X |
|---|
| C4-49-1 | Burg OFTenstein | | Backgammon | | aus |
|---|
| C4-49-2 | Burg OFTenstein | | Carcassonne | | X |
|---|
| C4-49-3 | Burg OFTenstein | | Tichu | | aus |
|---|
| C4-50 | Lebende Türme | | Dvonn | | X |
|---|
| C4-51 | In 80 Tagen um die Welt | | Transamerica | | X |
|---|
| C4-52 | Happys Cafe Mozart | Happy | 6nimmt | | X |
|---|
| C4-53 | Zum rostigen Säbel | | Meuterer | | X |
|---|
| C4-57 | Der Clou | | Bluff | | X |
|---|
| C4-60 | In den Wolken | | Manhattan | | X |
|---|
| C4~61 | Schafweide | | | Schafzucht | |
|---|
| C4-62 | Kalumet | | Manitou | | X |
|---|
| C4-63 | Lustiges Woerterbuch | | Attribut | | X |
|---|
| C4-64 | Geisterbahn | | Geister | | X |
|---|
| C4-65 | Verraeters Heimat | | Verraeter | | X |
|---|
| C4-66 | Intriganten Cafe | | Intrige | | X |
|---|
| C4-68 | Der wagemutige Zocker | | Vabanque | | aus |
|---|
| C4-70 | Zur schönen Abtissin | | Siedler | | aus |
|---|
| C4~71 | OldFolksTown | | | Labor | |
|---|
| C4-72 | Brain-Stress | | TurnIt | | X |
|---|
| C4-74 | Prinz Dingens da vonne Caroline von M | | OhneFurchtUndAdel | | aus |
|---|
| C4-75 | Paladins Pfalzburg | Paladin | | Garten | |
|---|
| C4-76 | Cat | Cat | | Garten | |
|---|
| C4-77 | Knuddelheim | Rumpelstilz | | Garten | |
|---|
| C4-78 | Palast von Kardinalpräfekt Rumpelstilz | Rumpelstilz | EinfachGenial | | X |
|---|
| C4-79 | Palast von Prinz Paladin | Paladin | CafeInternational | | X |
|---|
| C4-80 | Ger | Ger | | Garten | |
|---|
| C4-81 | Wilma | Wilma | | Garten | |
|---|
| C4-82 | Im Labyrinth | Wilma | FinstereFlure | | X |
|---|
| C4-83 | chj | chj | | Garten | |
|---|
| C4-84 | Palast von Kronprinz chj | chj | Doppelkopf | | X |
|---|
| C4~89 | Wohnhaus | | | Wohngebaeude | |
|---|
| C4-90 | Oldika | | Attika | | X |
|---|
| C4-91 | OldFolksTown | Zivi22 | | Garten | |
|---|
| C4-92 | OldFolksTown | arsi | | Garten | |
| C4-93 | Residenz von Zivi22 | Zivi22 | Dog | | X |
|---|
| C4~94 | Zum goldenen Faden | | | Weberei | |
|---|
| C4~98 | schafzucht | | | Schafzucht | |
|---|
| C4~100 | Landsitz von Fürst Ger | Ger | | | |
|---|
| C4~103 | KingLui Gildenhaus | | | Gildenhaus | |
|---|
| C4-104 | rüm hart | Gipsauge | | Garten | |
|---|
| C4-107 | Palast von Kronprinzessin Gipsauge | Gipsauge | AllesImEimer | | X |
|---|
| C4-109 | ZumDickenLui | | KingLui | | X |
|---|
| C4-110 | Klein-Porto Rico | | SanJuan | | X |
Fragen oder Anregungen: /tell Gummibärchen